根据公历日期计算当日干支:
一、口诀:
乘五除四九加日,
双月间隔三十天。
一二自加整少一,
三五七八十尾前。
二、举例说明:
例一:1996 年 1 月 16 日 (96×5+96÷4+9+16)÷60=8 余 49,49 即为六十甲子序数。9 对应天干壬,49 除 12 余 1 对应地支子,对应干支为“壬子”。
例二:1997 年 2 月 16 日 (97×5+97÷4+9+16+30+2)÷60=9 余 26,26 即为六十甲子序数。6 对应天干己,26 除 12 余 2 对应地支丑,对应干支为“己丑”。
例三:1998 年 3 月 16 日 (98×5+98÷4+9+16)÷60=8 余 59,对应干支为“壬戌”。
例四:1999 年 4 月 16 日 (99×5+99÷4+9+16+30+1)÷60=9 余 35,对应干支为“戊戌”。
例五:2000 年 7 月 16 日 (100×5+100÷4+9+16+2)÷60=9 余 12,对应干支为“乙亥”。
例六:20001 年 10 月 16 日 (101×5+101÷4+9+16+4+30)÷60=9 余 49,对应干支为“壬子”。
三、注解: 第三句中的“整少一”,为能被 4 整除之年一二月份比其他三年都要少加一;第四句反映的是大月规律,即 8 月加 3、11 月加 5,依此类推)。